XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 17-7-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 94 |
G7 | 904 | 642 | 724 |
G6 | 9351
3926
9629 | 6392
5260
4447 | 2030
8723
7279 |
G5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G4 | 69147
95227
86022
09144
66416
42053
24792 | 77262
35601
33873
42318
86294
46225
61906 | 43265
09403
92415
48987
23607
56804
48059 |
G3 | 90208
25623 | 94450
29365 | 96898
07779 |
G2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,5,6 | 3,4,7 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 2,3,6,7,9 | 5 | 3,4 |
3 | 9 | 0,1 | |
4 | 4,4,7 | 2,7 | 8 |
5 | 1,2,3 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | 3,9 | 1,9,9 | |
8 | 6,7 | 7 | |
9 | 2 | 1,2,4,4 | 4,5,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 16-7-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 56 |
G7 | 211 | 866 |
G6 | 0316
9234
3034 | 1035
0314
0600 |
G5 | 6726 | 9455 |
G4 | 50260
63836
57079
02969
22985
44110
52523 | 09496
92583
81829
93934
94499
46109
03760 |
G3 | 33907
46508 | 10140
32261 |
G2 | 32019 | 01228 |
G1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7,8 | 0,9 |
1 | 0,1,6,9 | 4 |
2 | 3,6,6 | 8,9 |
3 | 4,4,6,8 | 4,5 |
4 | 0 | |
5 | 5,6 | |
6 | 0,9 | 0,1,6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1,3 |
9 | 6,6,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 15-7-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 06 |
G7 | 966 | 808 |
G6 | 6582
6754
6566 | 0494
2448
5564 |
G5 | 2190 | 1089 |
G4 | 58598
82716
42129
25437
99915
51462
58663 | 61898
58502
40976
56306
97405
70003
90795 |
G3 | 36080
38991 | 22524
66036 |
G2 | 98803 | 72079 |
G1 | 48766 | 62882 |
ĐB | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | 0,5,6 | |
2 | 9 | 4,7 |
3 | 7 | 6 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 2,3,6,6,6 | 4 |
7 | 0 | 6,9 |
8 | 0,2 | 2,9 |
9 | 0,1,8 | 4,5,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 14-7-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 16 |
G7 | 547 | 760 |
G6 | 4772
5719
1482 | 3225
4047
3530 |
G5 | 2882 | 3511 |
G4 | 35343
67166
71144
29909
88774
99190
59601 | 43438
46489
97583
89308
74931
97114
93573 |
G3 | 54553
41705 | 90854
03311 |
G2 | 02718 | 65262 |
G1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5,7,9 | 3,8 |
1 | 8,9 | 1,1,4,6 |
2 | 6,9 | 5 |
3 | 0,1,8 | |
4 | 3,4,7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0,2,9 |
7 | 2,4 | 3 |
8 | 2,2 | 3,9 |
9 | 0 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 13-7-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 00 | 57 |
G7 | 384 | 862 | 291 |
G6 | 6635
1409
0361 | 1669
6426
1938 | 8619
9136
5245 |
G5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G4 | 29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039 | 73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518 | 14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199 |
G3 | 44500
07117 | 19744
64967 | 18528
75577 |
G2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G1 | 34444 | 18768 | 40067 |
ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9 | 0,0,6 | 8 |
1 | 1,7 | 3,6,7,8 | 1,5,9 |
2 | 0,9 | 6 | 5,8 |
3 | 5,9 | 8 | 1,6 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7,7 | ||
6 | 1,7 | 2,5,7,8,9 | 5,6,7 |
7 | 2,4 | 5,7 | |
8 | 4,9 | 5 | |
9 | 0,9 | 7,9 | 1,9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 12-7-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 54 | 61 |
G7 | 146 | 847 | 364 |
G6 | 0774
6514
2267 | 1472
2656
7649 | 8856
4958
4727 |
G5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G4 | 22220
35402
44358
47203
47746
78996
46307 | 26397
78728
52177
77020
23112
26228
25150 | 26197
88353
31216
35915
06224
51829
99194 |
G3 | 64497
92768 | 12445
16827 | 27085
84824 |
G2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2,3 | 5,6 |
2 | 0,6 | 0,7,8,8 | 4,4,7,9 |
3 | 6 | ||
4 | 6,6 | 5,7,9 | 9 |
5 | 8,8 | 0,4,6 | 3,5,6,8 |
6 | 7,8 | 1,4 | |
7 | 0,4 | 2,4,7 | |
8 | 4 | 5 | |
9 | 4,6,6,7 | 7 | 4,7 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 11-7-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 42 | 22 |
G7 | 538 | 600 |
G6 | 7662
0444
9730 | 6972
1997
4262 |
G5 | 7083 | 8727 |
G4 | 87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224 | 48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882 |
G3 | 08840
09290 | 99898
72319 |
G2 | 67043 | 99045 |
G1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1 | 6,9,9 |
2 | 4,6 | 2,7,8 |
3 | 0,1,7,8 | 0 |
4 | 0,0,2,3,4,9 | 0,3,5 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0,9 | 3,7,8,8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 10-7-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 16 |
G7 | 590 | 620 | 818 |
G6 | 8527
3542
6038 | 1645
9574
7105 | 5257
4757
9290 |
G5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G4 | 88415
41627
20991
38533
00460
01917
68946 | 89271
48469
51593
42554
12889
93559
40902 | 24426
06861
12661
68411
54044
57341
36916 |
G3 | 72199
72378 | 24696
00802 | 86755
74155 |
G2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,5 | ||
1 | 4,5,7 | 7,8 | 1,6,6,8 |
2 | 7,7 | 0 | 5,6 |
3 | 2,3,8 | ||
4 | 2,6 | 5,8 | 1,4 |
5 | 0 | 2,4,5,9 | 5,5,7,7,9 |
6 | 0,2 | 9 | 1,1,8 |
7 | 8 | 1,4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 9-7-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 83 | 69 |
G7 | 279 | 552 |
G6 | 8488
5926
1971 | 5061
7213
9790 |
G5 | 5106 | 0957 |
G4 | 01442
62848
81175
79459
95905
99454
42362 | 79484
08132
71493
47324
45895
28608
01540 |
G3 | 35231
37634 | 08241
06042 |
G2 | 43294 | 41644 |
G1 | 02989 | 74328 |
ĐB | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6 | 8 |
1 | 3 | |
2 | 2,6 | 4,8 |
3 | 1,4 | 2 |
4 | 2,8 | 0,1,2,4 |
5 | 4,9 | 2,7 |
6 | 2 | 1,9 |
7 | 1,5,9 | |
8 | 3,8,9 | 1,4 |
9 | 4 | 0,3,5 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 8-7-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 85 | 94 |
G7 | 223 | 973 |
G6 | 0726
5802
6231 | 9995
7232
8805 |
G5 | 0242 | 1103 |
G4 | 93413
21434
13515
20567
59880
89026
39011 | 58559
73209
61184
34782
50732
49960
09713 |
G3 | 76431
89343 | 98280
21717 |
G2 | 45432 | 13725 |
G1 | 20693 | 64072 |
ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 3,5,9 |
1 | 1,3,5 | 3,7 |
2 | 3,6,6 | 5 |
3 | 1,1,2,4 | 2,2 |
4 | 2,3 | |
5 | 0 | 9 |
6 | 7 | 0,3 |
7 | 2,3 | |
8 | 0,5 | 0,2,4 |
9 | 3 | 4,5 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 17-7-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 87 | 79 | 94 |
G7 | 904 | 642 | 724 |
G6 | 9351
3926
9629 | 6392
5260
4447 | 2030
8723
7279 |
G5 | 6086 | 4305 | 2595 |
G4 | 69147
95227
86022
09144
66416
42053
24792 | 77262
35601
33873
42318
86294
46225
61906 | 43265
09403
92415
48987
23607
56804
48059 |
G3 | 90208
25623 | 94450
29365 | 96898
07779 |
G2 | 46552 | 41139 | 67731 |
G1 | 33065 | 02391 | 93248 |
ĐB | 035344 | 647894 | 815071 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 4,8 | 1,5,6 | 3,4,7 |
1 | 6 | 8 | 5 |
2 | 2,3,6,7,9 | 5 | 3,4 |
3 | 9 | 0,1 | |
4 | 4,4,7 | 2,7 | 8 |
5 | 1,2,3 | 0 | 9 |
6 | 5 | 0,2,5 | 5 |
7 | 3,9 | 1,9,9 | |
8 | 6,7 | 7 | |
9 | 2 | 1,2,4,4 | 4,5,8 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 16-7-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 38 | 56 |
G7 | 211 | 866 |
G6 | 0316
9234
3034 | 1035
0314
0600 |
G5 | 6726 | 9455 |
G4 | 50260
63836
57079
02969
22985
44110
52523 | 09496
92583
81829
93934
94499
46109
03760 |
G3 | 33907
46508 | 10140
32261 |
G2 | 32019 | 01228 |
G1 | 56126 | 96996 |
ĐB | 004506 | 295281 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 6,7,8 | 0,9 |
1 | 0,1,6,9 | 4 |
2 | 3,6,6 | 8,9 |
3 | 4,4,6,8 | 4,5 |
4 | 0 | |
5 | 5,6 | |
6 | 0,9 | 0,1,6 |
7 | 9 | |
8 | 5 | 1,3 |
9 | 6,6,9 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 15-7-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 10 | 06 |
G7 | 966 | 808 |
G6 | 6582
6754
6566 | 0494
2448
5564 |
G5 | 2190 | 1089 |
G4 | 58598
82716
42129
25437
99915
51462
58663 | 61898
58502
40976
56306
97405
70003
90795 |
G3 | 36080
38991 | 22524
66036 |
G2 | 98803 | 72079 |
G1 | 48766 | 62882 |
ĐB | 671670 | 476427 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 3 | 2,3,5,6,6,8 |
1 | 0,5,6 | |
2 | 9 | 4,7 |
3 | 7 | 6 |
4 | 8 | |
5 | 4 | |
6 | 2,3,6,6,6 | 4 |
7 | 0 | 6,9 |
8 | 0,2 | 2,9 |
9 | 0,1,8 | 4,5,8 |
XSMT » XSMT thứ 2 » XSMT 14-7-2025
Thừa Thiên Huế | Phú Yên | |
---|---|---|
G8 | 07 | 16 |
G7 | 547 | 760 |
G6 | 4772
5719
1482 | 3225
4047
3530 |
G5 | 2882 | 3511 |
G4 | 35343
67166
71144
29909
88774
99190
59601 | 43438
46489
97583
89308
74931
97114
93573 |
G3 | 54553
41705 | 90854
03311 |
G2 | 02718 | 65262 |
G1 | 35529 | 69769 |
ĐB | 348526 | 305303 |
Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên |
---|---|---|
0 | 1,5,7,9 | 3,8 |
1 | 8,9 | 1,1,4,6 |
2 | 6,9 | 5 |
3 | 0,1,8 | |
4 | 3,4,7 | 7 |
5 | 3 | 4 |
6 | 6 | 0,2,9 |
7 | 2,4 | 3 |
8 | 2,2 | 3,9 |
9 | 0 |
XSMT » XSMT chủ nhật » XSMT 13-7-2025
Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |
---|---|---|---|
G8 | 74 | 00 | 57 |
G7 | 384 | 862 | 291 |
G6 | 6635
1409
0361 | 1669
6426
1938 | 8619
9136
5245 |
G5 | 6099 | 0997 | 5031 |
G4 | 29020
12489
21072
52667
03729
21708
29039 | 73665
39717
99000
21899
50113
65016
45518 | 14911
52208
23357
10865
46675
96525
27199 |
G3 | 44500
07117 | 19744
64967 | 18528
75577 |
G2 | 05190 | 09606 | 11766 |
G1 | 34444 | 18768 | 40067 |
ĐB | 152011 | 838485 | 849115 |
Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
---|---|---|---|
0 | 0,8,9 | 0,0,6 | 8 |
1 | 1,7 | 3,6,7,8 | 1,5,9 |
2 | 0,9 | 6 | 5,8 |
3 | 5,9 | 8 | 1,6 |
4 | 4 | 4 | 5 |
5 | 7,7 | ||
6 | 1,7 | 2,5,7,8,9 | 5,6,7 |
7 | 2,4 | 5,7 | |
8 | 4,9 | 5 | |
9 | 0,9 | 7,9 | 1,9 |
XSMT » XSMT thứ 7 » XSMT 12-7-2025
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |
---|---|---|---|
G8 | 26 | 54 | 61 |
G7 | 146 | 847 | 364 |
G6 | 0774
6514
2267 | 1472
2656
7649 | 8856
4958
4727 |
G5 | 7758 | 8502 | 4600 |
G4 | 22220
35402
44358
47203
47746
78996
46307 | 26397
78728
52177
77020
23112
26228
25150 | 26197
88353
31216
35915
06224
51829
99194 |
G3 | 64497
92768 | 12445
16827 | 27085
84824 |
G2 | 01994 | 42913 | 67355 |
G1 | 83696 | 92184 | 66349 |
ĐB | 178270 | 552474 | 581936 |
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
---|---|---|---|
0 | 2,3,7 | 2 | 0 |
1 | 4 | 2,3 | 5,6 |
2 | 0,6 | 0,7,8,8 | 4,4,7,9 |
3 | 6 | ||
4 | 6,6 | 5,7,9 | 9 |
5 | 8,8 | 0,4,6 | 3,5,6,8 |
6 | 7,8 | 1,4 | |
7 | 0,4 | 2,4,7 | |
8 | 4 | 5 | |
9 | 4,6,6,7 | 7 | 4,7 |
XSMT » XSMT thứ 6 » XSMT 11-7-2025
Gia Lai | Ninh Thuận | |
---|---|---|
G8 | 42 | 22 |
G7 | 538 | 600 |
G6 | 7662
0444
9730 | 6972
1997
4262 |
G5 | 7083 | 8727 |
G4 | 87440
35351
65049
00311
13237
84831
83224 | 48593
82916
40630
48528
11319
88198
67882 |
G3 | 08840
09290 | 99898
72319 |
G2 | 67043 | 99045 |
G1 | 60399 | 50440 |
ĐB | 927326 | 260643 |
Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
---|---|---|
0 | 0 | |
1 | 1 | 6,9,9 |
2 | 4,6 | 2,7,8 |
3 | 0,1,7,8 | 0 |
4 | 0,0,2,3,4,9 | 0,3,5 |
5 | 1 | |
6 | 2 | 2 |
7 | 2 | |
8 | 3 | 2 |
9 | 0,9 | 3,7,8,8 |
XSMT » XSMT thứ 5 » XSMT 10-7-2025
Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |
---|---|---|---|
G8 | 32 | 18 | 16 |
G7 | 590 | 620 | 818 |
G6 | 8527
3542
6038 | 1645
9574
7105 | 5257
4757
9290 |
G5 | 2214 | 3255 | 6968 |
G4 | 88415
41627
20991
38533
00460
01917
68946 | 89271
48469
51593
42554
12889
93559
40902 | 24426
06861
12661
68411
54044
57341
36916 |
G3 | 72199
72378 | 24696
00802 | 86755
74155 |
G2 | 88180 | 67848 | 06494 |
G1 | 57462 | 41352 | 16225 |
ĐB | 271250 | 975817 | 813359 |
Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình |
---|---|---|---|
0 | 2,2,5 | ||
1 | 4,5,7 | 7,8 | 1,6,6,8 |
2 | 7,7 | 0 | 5,6 |
3 | 2,3,8 | ||
4 | 2,6 | 5,8 | 1,4 |
5 | 0 | 2,4,5,9 | 5,5,7,7,9 |
6 | 0,2 | 9 | 1,1,8 |
7 | 8 | 1,4 | |
8 | 0 | 9 | |
9 | 0,1,9 | 3,6 | 0,4 |
XSMT » XSMT thứ 4 » XSMT 9-7-2025
Đà Nẵng | Khánh Hòa | |
---|---|---|
G8 | 83 | 69 |
G7 | 279 | 552 |
G6 | 8488
5926
1971 | 5061
7213
9790 |
G5 | 5106 | 0957 |
G4 | 01442
62848
81175
79459
95905
99454
42362 | 79484
08132
71493
47324
45895
28608
01540 |
G3 | 35231
37634 | 08241
06042 |
G2 | 43294 | 41644 |
G1 | 02989 | 74328 |
ĐB | 900322 | 856081 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | 5,6 | 8 |
1 | 3 | |
2 | 2,6 | 4,8 |
3 | 1,4 | 2 |
4 | 2,8 | 0,1,2,4 |
5 | 4,9 | 2,7 |
6 | 2 | 1,9 |
7 | 1,5,9 | |
8 | 3,8,9 | 1,4 |
9 | 4 | 0,3,5 |
XSMT » XSMT thứ 3 » XSMT 8-7-2025
Đắc Lắc | Quảng Nam | |
---|---|---|
G8 | 85 | 94 |
G7 | 223 | 973 |
G6 | 0726
5802
6231 | 9995
7232
8805 |
G5 | 0242 | 1103 |
G4 | 93413
21434
13515
20567
59880
89026
39011 | 58559
73209
61184
34782
50732
49960
09713 |
G3 | 76431
89343 | 98280
21717 |
G2 | 45432 | 13725 |
G1 | 20693 | 64072 |
ĐB | 830950 | 324863 |
Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | 2 | 3,5,9 |
1 | 1,3,5 | 3,7 |
2 | 3,6,6 | 5 |
3 | 1,1,2,4 | 2,2 |
4 | 2,3 | |
5 | 0 | 9 |
6 | 7 | 0,3 |
7 | 2,3 | |
8 | 0,5 | 0,2,4 |
9 | 3 | 4,5 |